• 2000年6月23日(金)2024年5月21日(火)のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/16 5530583 100%
1 RVL 2,534,594 45.8% 45.8%
2 NTR/USG/TWL/UTL 549,759 9.9% 9.9%
3 MiragePalace 459,860 8.3% 8.3%
4 DOL 350,956 6.3% 6.3%
5 SCPH 347,052 6.3% 6.3%
6 The Chronicle of TV Games 290,844 5.3% 5.3%
7 Game Music CD Collections 238,472 4.3% 4.3%
8 AGB/AGS/OXY 188,662 3.4% 3.4%
9 SHVC 144,477 2.6% 2.6%
10 HVC 103,228 1.9% 1.9%
11 NUS 99,034 1.8% 1.8%
12 DMG/MGB/CGB 97,537 1.8% 1.8%
13 所有ゲームソフト&ハード 60,332 1.1% 1.1%
14 その他の任天堂ハード型番 46,434 0.8% 0.8%
15 失われた掲示板 18,873 0.3% 0.3%
16 CTR/SPR/FTR/KTR/RED 469 0.0% 0.0%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM