• 2000年6月23日(金)2024年5月25日(土)のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/16 5532128 100%
1 RVL 2,535,185 45.8% 45.8%
2 NTR/USG/TWL/UTL 549,782 9.9% 9.9%
3 MiragePalace 460,470 8.3% 8.3%
4 DOL 350,999 6.3% 6.3%
5 SCPH 347,147 6.3% 6.3%
6 The Chronicle of TV Games 290,847 5.3% 5.3%
7 Game Music CD Collections 238,498 4.3% 4.3%
8 AGB/AGS/OXY 188,676 3.4% 3.4%
9 SHVC 144,519 2.6% 2.6%
10 HVC 103,241 1.9% 1.9%
11 NUS 99,054 1.8% 1.8%
12 DMG/MGB/CGB 97,578 1.8% 1.8%
13 所有ゲームソフト&ハード 60,336 1.1% 1.1%
14 その他の任天堂ハード型番 46,451 0.8% 0.8%
15 失われた掲示板 18,876 0.3% 0.3%
16 CTR/SPR/FTR/KTR/RED 469 0.0% 0.0%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM