• 2000年6月23日(金)2024年5月20日(月)のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/16 5530492 100%
1 RVL 2,534,554 45.8% 45.8%
2 NTR/USG/TWL/UTL 549,757 9.9% 9.9%
3 MiragePalace 459,845 8.3% 8.3%
4 DOL 350,949 6.3% 6.3%
5 SCPH 347,045 6.3% 6.3%
6 The Chronicle of TV Games 290,844 5.3% 5.3%
7 Game Music CD Collections 238,471 4.3% 4.3%
8 AGB/AGS/OXY 188,659 3.4% 3.4%
9 SHVC 144,470 2.6% 2.6%
10 HVC 103,227 1.9% 1.9%
11 NUS 99,031 1.8% 1.8%
12 DMG/MGB/CGB 97,536 1.8% 1.8%
13 所有ゲームソフト&ハード 60,332 1.1% 1.1%
14 その他の任天堂ハード型番 46,430 0.8% 0.8%
15 失われた掲示板 18,873 0.3% 0.3%
16 CTR/SPR/FTR/KTR/RED 469 0.0% 0.0%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM